| Core Server Features | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating System | Windows Server 2003 Web Edition 32-Bit (Default) | Windows Server 2003 Web Edition 32-Bit (Default) | Windows Server 2003 Standard | Windows Server 2003 Standard 2CPUs | Windows Server 2003 Standard | Windows Server 2003 Standard | Windows Server 2003 Standard | Windows Server 2003 Standard |
| CPU | Intel Xeon E5205 CPU - 1066 MHz FSB, 6MB Cache | Intel Xeon Quad-Core E5410 - 2.33 GHz,1333 MHz FSB, 12MB Cache | Quad-Core Intel Xeon E5504 2.00GHz 4.8GT/s QPI 4MB Cache | 2 x Quad-Core Intel Xeon E5504 2.00GHz 4.8GT/s QPI 4MB Cache | Quad-Core Intel Xeon E5520 2.26GHz 5.86GT/s QPI 8MB Cache | 2 x Quad-Core Intel Xeon E5520 2.26GHz 5.86GT/s QPI 8MB Cache | 2 x Quad-Core Intel Xeon E5530 2.40GHz 5.86GT/s QPI 8MB Cache | 4x Quad-Core Intel Xeon MP E7420 2.13 GHz 1066FSB 8MB |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 6 GB | 3 GB | 6 GB | 12 GB | 8 GB |
| Hard Drives | 2x160 GB SATA 7200 RPM Disk Drives | 2x160 GB SATA 7200 RPM Disk Drives | 2 x 500GB SATA 7200RPM Disk Drives | 2 x 500GB SATA 7200RPM Disk Drives | 2x146GB SAS 10000 RPM Disk Drives | 4 x146GB SAS 10000 RPM Disk Drives | 4 x146GB SAS 10000 RPM Disk Drives | 2 x146GB SAS 15000 RPM Disk Drives |
| RAID | RAID 1 Included | RAID 1 Included | RAID 1 Included | RAID 1 Included | RAID 1 Included | Dedicated RAID 10-Monthly Included | Dedicated RAID 10-Monthly Included | RAID 1 Included |
| Bandwidth | 1500 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 3000 GB | 3000 GB | 3000 GB |
| IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs |
| Remote Reboot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| OS Patching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dedicated Server Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24/7/365 Technical Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Account Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Month to Month Agreement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| World Class Monitoring & Management: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portal Feature: Device Performance Metrics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portal Feautre: Historical Performance Charts (1 Year) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portal Feature: Ticketing System & Continuous Updates | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Management Feature: OS Patching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Management Feature: OS Administration Assistance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Networking: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple tier-1 network providers (Level3, Sprint, MCI) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CISCO Networking Equipment - from Core to Server |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 Mbps Ports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Separate VLANS for Public, Private and Management Resources | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Network Uptime Guarantee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24/7/365 Network Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Data Center: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaviSite owned managed Enterprise Class SAS70 II facility | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Redundant Power/Utility Feeds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Redundant Diesel Generators |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Redundant HV/AC Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multi-Method Physcial Security | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Infrastructure Uptime Guarantee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Upgrades: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared & Dedicated Firewalls | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shared & Dedicated Load Balancers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional RAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional Hard Drives | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional IPs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional BW Packages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enhanced Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enhanced Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MS SQL Workgroup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MS SQL Standard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Infrastrucure Uptime Guarantee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Core Server Features | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating System | CentOS Linux 32-Bit (Default) | CentOS Linux 32-Bit (Default) | CentOS Linux 32-Bit (Default) | CentOS Linux 32-Bit (Default) | CentOS Linux 32-Bit (Default) | CentOS Linux 32-Bit (Default) | CentOS Linux 32-Bit (Default) | CentOS Linux 64-Bit |
| CPU | Intel Xeon E5205 CPU - 1066 MHz FSB, 6MB Cache | Intel Xeon Quad-Core E5410 - 2.33 GHz,1333 MHz FSB, 12MB Cache | Quad-Core Intel Xeon E5504 2.00GHz 4.8GT/s QPI 4MB Cache | 2 x Quad-Core Intel Xeon E5504 2.00GHz 4.8GT/s QPI 4MB Cache | Quad-Core Intel Xeon E5520 2.26GHz 5.86GT/s QPI 8MB Cache | 2 x Quad-Core Intel Xeon E5520 2.26GHz 5.86GT/s QPI 8MB Cache | 2 x Quad-Core Intel Xeon E5530 2.40GHz 5.86GT/s QPI 8MB Cache | 4x Quad-Core Intel Xeon MP E7420 2.13 GHz 1066FSB 8MB |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 6 GB | 3 GB | 6 GB | 12 GB | 8 GB |
| Hard Drives | 2x160 GB SATA 7200 RPM Disk Drives | 2x160 GB SATA 7200 RPM Disk Drives | 2 x 500GB SATA 7200RPM Disk Drives | 2 x 500GB SATA 7200RPM Disk Drives | 2x146GB SAS 10000 RPM Disk Drives | 4 x146GB SAS 10000 RPM Disk Drives | 4 x146GB SAS 10000 RPM Disk Drives | 2 x146GB SAS 15000 RPM Disk Drives |
| RAID | RAID 1 Included | RAID 1 Included | RAID 1 Included | RAID 1 Included | RAID 1 Included | Dedicated RAID 10-Monthly Included | Dedicated RAID 10-Monthly Included | RAID 1 Included |
| Bandwidth | 1500 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 3000 GB | 3000 GB | 3000 GB |
| IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs | 4 IPs |
| Remote Reboot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| OS Patching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dedicated Server Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24/7/365 Technical Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Account Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Month to Month Agreement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| World Class Monitoring & Management: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portal Feature: Device Performance Metrics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portal Feautre: Historical Performance Charts (1 Year) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portal Feature: Ticketing System & Continuous Updates | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Management Feature: OS Patching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Management Feature: OS Administration Assistance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Networking: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple tier-1 network providers (Level3, Sprint, MCI) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CISCO Networking Equipment - from Core to Server |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 Mbps Ports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Separate VLANS for Public, Private and Management Resources | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Network Uptime Guarantee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24/7/365 Network Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Data Center: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaviSite owned managed Enterprise Class SAS70 II facility | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Redundant Power/Utility Feeds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Redundant Diesel Generators |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Redundant HV/AC Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multi-Method Physcial Security | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Infrastrucure Uptime Guarantee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Upgrades: | D1000 | D1500 | D2005 | D3005 | D6005 | D8005 | D10005 | D12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared & Dedicated Firewalls | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shared & Dedicated Load Balancers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional RAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional Hard Drives | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional Ips | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional BW Packages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enhanced Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enhanced Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Infrastrucure Uptime Guarantee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




